. | " || 18-12-2003-14:33 |-| orange|anaranjado|verde|purpur|blue|gelb || schreibt+mir || jmcs3 || " | . * oranje gelb pourpre rouge *** rouge WRITE * PLANO CAPITAL FEDERAL y alrededores * PLANO CAPITAL FEDERAL y alrededores REFERENCIAS Subterraneos y Estaciones Ferrocarriles ESCALA 1:40000 1..38 x A..Z A_01 A_02 A_03 A_04 A_05 A_06 A_07 A_08 A_09 A_10 A_11 A_12 A_13 A_14 A_15 A_16 A_17 A_18 A_19 A_20 A_21 A_22 A_23 A_24 A_25 A_26 A_27 A_28 A_29 A_30 A_31 A_32 A_33 A_34 A_35 A_36 A_37 A_38 B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_07 B_08 B_09 B_10 B_11 B_12 B_13 B_14 B_15 B_16 B_17 B_18 B_19 B_20 B_21 B_22 B_23 B_24 B_25 B_26 B_27 B_28 B_29 B_30 B_31 B_32 B_33 B_34 B_35 B_36 B_37 B_38 C_01 C_02 C_03 C_04 C_05 C_06 C_07 C_08 C_09 C_10 C_11 C_12 C_13 C_14 C_15 C_16 C_17 C_18 C_19 C_20 C_21 C_22 C_23 C_24 C_25 C_26 C_27 C_28 C_29 C_30 C_31 C_32 C_33 C_34 C_35 C_36 C_37 C_38 D_01 D_02 D_03 D_04 D_05 D_06 D_07 D_08 D_09 D_10 D_11 D_12 D_13 D_14 D_15 D_16 D_17 D_18 D_19 D_20 D_21 D_22 D_23 D_24 D_25 D_26 D_27 D_28 D_29 D_30 D_31 D_32 D_33 D_34 D_35 D_36 D_37 D_38 E_01 E_02 E_03 E_04 E_05 E_06 E_07 E_08 E_09 E_10 E_11 E_12 E_13 E_14 E_15 E_16 E_17 E_18 E_19 E_20 E_21 E_22 E_23 E_24 E_25 E_26 E_27 E_28 E_29 E_30 E_31 E_32 E_33 E_34 E_35 E_36 E_37 E_38 F_01 F_02 F_03 F_04 F_05 F_06 F_07 F_08 F_09 F_10 F_11 F_12 F_13 F_14 F_15 F_16 F_17 F_18 F_19 F_20 F_21 F_22 F_23 F_24 F_25 F_26 F_27 F_28 F_29 F_30 F_31 F_32 F_33 F_34 F_35 F_36 F_37 F_38 G_01 G_02 G_03 G_04 G_05 G_06 G_07 G_08 G_09 G_10 G_11 G_12 G_13 G_14 G_15 G_16 G_17 G_18 G_19 G_20 G_21 G_22 G_23 G_24 G_25 G_26 G_27 G_28 G_29 G_30 G_31 G_32 G_33 G_34 G_35 G_36 G_37 G_38 H_01 H_02 H_03 H_04 H_05 H_06 H_07 H_08 H_09 H_10 H_11 H_12 H_13 H_14 H_15 H_16 H_17 H_18 H_19 H_20 H_21 H_22 H_23 H_24 H_25 H_26 H_27 H_28 H_29 H_30 H_31 H_32 H_33 H_34 H_35 H_36 H_37 H_38 I_01 I_02 I_03 I_04 I_05 I_06 I_07 I_08 I_09 I_10 I_11 I_12 I_13 I_14 I_15 I_16 I_17 I_18 I_19 I_20 I_21 I_22 I_23 I_24 I_25 I_26 I_27 I_28 I_29 I_30 I_31 I_32 I_33 I

Johan Meskens CS3 jmcs3 johanmeskenscs3 at chromaticspaceandworld.com
Thu Dec 18 20:15:00 CET 2003


. | " || 18-12-2003-14:33 |-| orange|anaranjado|verde|purpur|blue|gelb 
|| schreibt+mir || jmcs3 || " | .
                               * oranje gelb pourpre rouge *** rouge    
WRITE

* PLANO CAPITAL FEDERAL y alrededores *

PLANO CAPITAL FEDERAL
y alrededores

REFERENCIAS
Subterraneos y Estaciones
Ferrocarriles

ESCALA 1:40000

A..Z x 1..38

A_01 A_02 A_03 A_04 A_05 A_06 A_07 A_08 A_09 A_10 A_11 A_12 A_13 A_14 
A_15 A_16 A_17 A_18 A_19 A_20 A_21 A_22 A_23 A_24 A_25 A_26 A_27 A_28 
A_29 A_30 A_31 A_32 A_33 A_34 A_35 A_36 A_37 A_38
B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_07 B_08 B_09 B_10 B_11 B_12 B_13 B_14 
B_15 B_16 B_17 B_18 B_19 B_20 B_21 B_22 B_23 B_24 B_25 B_26 B_27 B_28 
B_29 B_30 B_31 B_32 B_33 B_34 B_35 B_36 B_37 B_38
C_01 C_02 C_03 C_04 C_05 C_06 C_07 C_08 C_09 C_10 C_11 C_12 C_13 C_14 
C_15 C_16 C_17 C_18 C_19 C_20 C_21 C_22 C_23 C_24 C_25 C_26 C_27 C_28 
C_29 C_30 C_31 C_32 C_33 C_34 C_35 C_36 C_37 C_38
D_01 D_02 D_03 D_04 D_05 D_06 D_07 D_08 D_09 D_10 D_11 D_12 D_13 D_14 
D_15 D_16 D_17 D_18 D_19 D_20 D_21 D_22 D_23 D_24 D_25 D_26 D_27 D_28 
D_29 D_30 D_31 D_32 D_33 D_34 D_35 D_36 D_37 D_38
E_01 E_02 E_03 E_04 E_05 E_06 E_07 E_08 E_09 E_10 E_11 E_12 E_13 E_14 
E_15 E_16 E_17 E_18 E_19 E_20 E_21 E_22 E_23 E_24 E_25 E_26 E_27 E_28 
E_29 E_30 E_31 E_32 E_33 E_34 E_35 E_36 E_37 E_38
F_01 F_02 F_03 F_04 F_05 F_06 F_07 F_08 F_09 F_10 F_11 F_12 F_13 F_14 
F_15 F_16 F_17 F_18 F_19 F_20 F_21 F_22 F_23 F_24 F_25 F_26 F_27 F_28 
F_29 F_30 F_31 F_32 F_33 F_34 F_35 F_36 F_37 F_38
G_01 G_02 G_03 G_04 G_05 G_06 G_07 G_08 G_09 G_10 G_11 G_12 G_13 G_14 
G_15 G_16 G_17 G_18 G_19 G_20 G_21 G_22 G_23 G_24 G_25 G_26 G_27 G_28 
G_29 G_30 G_31 G_32 G_33 G_34 G_35 G_36 G_37 G_38
H_01 H_02 H_03 H_04 H_05 H_06 H_07 H_08 H_09 H_10 H_11 H_12 H_13 H_14 
H_15 H_16 H_17 H_18 H_19 H_20 H_21 H_22 H_23 H_24 H_25 H_26 H_27 H_28 
H_29 H_30 H_31 H_32 H_33 H_34 H_35 H_36 H_37 H_38
I_01 I_02 I_03 I_04 I_05 I_06 I_07 I_08 I_09 I_10 I_11 I_12 I_13 I_14 
I_15 I_16 I_17 I_18 I_19 I_20 I_21 I_22 I_23 I_24 I_25 I_26 I_27 I_28 
I_29 I_30 I_31 I_32 I_33 I_34 I_35 I_36 I_37 I_38
J_01 J_02 J_03 J_04 J_05 J_06 J_07 J_08 J_09 J_10 J_11 J_12 J_13 J_14 
J_15 J_16 J_17 J_18 J_19 J_20 J_21 J_22 J_23 J_24 J_25 J_26 J_27 J_28 
J_29 J_30 J_31 J_32 J_33 J_34 J_35 J_36 J_37 J_38
K_01 K_02 K_03 K_04 K_05 K_06 K_07 K_08 K_09 K_10 K_11 K_12 K_13 K_14 
K_15 K_16 K_17 K_18 K_19 K_20 K_21 K_22 K_23 K_24 K_25 K_26 K_27 K_28 
K_29 K_30 K_31 K_32 K_33 K_34 K_35 K_36 K_37 K_38
L_01 L_02 L_03 L_04 L_05 L_06 L_07 L_08 L_09 L_10 L_11 L_12 L_13 L_14 
L_15 L_16 L_17 L_18 L_19 L_20 L_21 L_22 L_23 L_24 L_25 L_26 L_27 L_28 
L_29 L_30 L_31 L_32 L_33 L_34 L_35 L_36 L_37 L_38
M_01 M_02 M_03 M_04 M_05 M_06 M_07 M_08 M_09 M_10 M_11 M_12 M_13 M_14 
M_15 M_16 M_17 M_18 M_19 M_20 M_21 M_22 M_23 M_24 M_25 M_26 M_27 M_28 
M_29 M_30 M_31 M_32 M_33 M_34 M_35 M_36 M_37 M_38
N_01 N_02 N_03 N_04 N_05 N_06 N_07 N_08 N_09 N_10 N_11 N_12 N_13 N_14 
N_15 N_16 N_17 N_18 N_19 N_20 N_21 N_22 N_23 N_24 N_25 N_26 N_27 N_28 
N_29 N_30 N_31 N_32 N_33 N_34 N_35 N_36 N_37 N_38
O_01 O_02 O_03 O_04 O_05 O_06 O_07 O_08 O_09 O_10 O_11 O_12 O_13 O_14 
O_15 O_16 O_17 O_18 O_19 O_20 O_21 O_22 O_23 O_24 O_25 O_26 O_27 O_28 
O_29 O_30 O_31 O_32 O_33 O_34 O_35 O_36 O_37 O_38
P_01 P_02 P_03 P_04 P_05 P_06 P_07 P_08 P_09 P_10 P_11 P_12 P_13 P_14 
P_15 P_16 P_17 P_18 P_19 P_20 P_21 P_22 P_23 P_24 P_25 P_26 P_27 P_28 
P_29 P_30 P_31 P_32 P_33 P_34 P_35 P_36 P_37 P_38
Q_01 Q_02 Q_03 Q_04 Q_05 Q_06 Q_07 Q_08 Q_09 Q_10 Q_11 Q_12 Q_13 Q_14 
Q_15 Q_16 Q_17 Q_18 Q_19 Q_20 Q_21 Q_22 Q_23 Q_24 Q_25 Q_26 Q_27 Q_28 
Q_29 Q_30 Q_31 Q_32 Q_33 Q_34 Q_35 Q_36 Q_37 Q_38
R_01 R_02 R_03 R_04 R_05 R_06 R_07 R_08 R_09 R_10 R_11 R_12 R_13 R_14 
R_15 R_16 R_17 R_18 R_19 R_20 R_21 R_22 R_23 R_24 R_25 R_26 R_27 R_28 
R_29 R_30 R_31 R_32 R_33 R_34 R_35 R_36 R_37 R_38
S_01 S_02 S_03 S_04 S_05 S_06 S_07 S_08 S_09 S_10 S_11 S_12 S_13 S_14 
S_15 S_16 S_17 S_18 S_19 S_20 S_21 S_22 S_23 S_24 S_25 S_26 S_27 S_28 
S_29 S_30 S_31 S_32 S_33 S_34 S_35 S_36 S_37 S_38
T_01 T_02 T_03 T_04 T_05 T_06 T_07 T_08 T_09 T_10 T_11 T_12 T_13 T_14 
T_15 T_16 T_17 T_18 T_19 T_20 T_21 T_22 T_23 T_24 T_25 T_26 T_27 T_28 
T_29 T_30 T_31 T_32 T_33 T_34 T_35 T_36 T_37 T_38
U_01 U_02 U_03 U_04 U_05 U_06 U_07 U_08 U_09 U_10 U_11 U_12 U_13 U_14 
U_15 U_16 U_17 U_18 U_19 U_20 U_21 U_22 U_23 U_24 U_25 U_26 U_27 U_28 
U_29 U_30 U_31 U_32 U_33 U_34 U_35 U_36 U_37 U_38
V_01 V_02 V_03 V_04 V_05 V_06 V_07 V_08 V_09 V_10 V_11 V_12 V_13 V_14 
V_15 V_16 V_17 V_18 V_19 V_20 V_21 V_22 V_23 V_24 V_25 V_26 V_27 V_28 
V_29 V_30 V_31 V_32 V_33 V_34 V_35 V_36 V_37 V_38
W_01 W_02 W_03 W_04 W_05 W_06 W_07 W_08 W_09 W_10 W_11 W_12 W_13 W_14 
W_15 W_16 W_17 W_18 W_19 W_20 W_21 W_22 W_23 W_24 W_25 W_26 W_27 W_28 
W_29 W_30 W_31 W_32 W_33 W_34 W_35 W_36 W_37 W_38
X_01 X_02 X_03 X_04 X_05 X_06 X_07 X_08 X_09 X_10 X_11 X_12 X_13 X_14 
X_15 X_16 X_17 X_18 X_19 X_20 X_21 X_22 X_23 X_24 X_25 X_26 X_27 X_28 
X_29 X_30 X_31 X_32 X_33 X_34 X_35 X_36 X_37 X_38
Y_01 Y_02 Y_03 Y_04 Y_05 Y_06 Y_07 Y_08 Y_09 Y_10 Y_11 Y_12 Y_13 Y_14 
Y_15 Y_16 Y_17 Y_18 Y_19 Y_20 Y_21 Y_22 Y_23 Y_24 Y_25 Y_26 Y_27 Y_28 
Y_29 Y_30 Y_31 Y_32 Y_33 Y_34 Y_35 Y_36 Y_37 Y_38
Z_01 Z_02 Z_03 Z_04 Z_05 Z_06 Z_07 Z_08 Z_09 Z_10 Z_11 Z_12 Z_13 Z_14 
Z_15 Z_16 Z_17 Z_18 Z_19 Z_20 Z_21 Z_22 Z_23 Z_24 Z_25 Z_26 Z_27 Z_28 
Z_29 Z_30 Z_31 Z_32 Z_33 Z_34 Z_35 Z_36 Z_37 Z_38

www.chromaticspaceandworld.com/buenos_aires

                            | oranje || jmcs3 || j+ecris || " | .
                            | gelb
                            | pourpre
                            | rouge
                            |---| rouge
. | " || 18-12-2003-14:33 |-| orange
                            |---| anaranjado
                            | verde
                            | purpur
                            | blue
                            |  gelb || jmcs3 || schrijft+mij || " | .





More information about the Syndicate mailing list